
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 472 | 3906 |
| 2 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 471 | 5508 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 470 | 2953 |
| 4 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 469 | 4670 |
| 5 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 468 | 7271 |
| 6 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 467 | 2963 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 466 | 0203 |
| 8 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 465 | 1060 |
| 9 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 464 | 7508 |
| 10 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 463 | 6131 |
